
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CON - 425 | 7437 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CON - 424 | 6902 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | CON - 423 | 7337 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | CON - 422 | 7774 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | CON - 421 | 1698 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | CON - 420 | 4784 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | CON - 419 | 5848 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | CON - 418 | 2777 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CON - 417 | 7003 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | CON - 416 | 6044 |
