
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | IVO - 428 | 8434 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | IVO - 427 | 7420 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | IVO - 426 | 7420 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | IVO - 425 | 2626 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | IVO - 424 | 7186 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | IVO - 423 | 1188 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | IVO - 422 | 9997 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | IVO - 421 | 1060 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | IVO - 420 | 8864 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | IVO - 419 | 9678 |
