
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | KOM - 426 | 9202 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KOM - 425 | 9826 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | KOM - 424 | 0615 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | KOM - 423 | 0973 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | KOM - 422 | 6651 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | KOM - 421 | 2726 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | KOM - 420 | 5041 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | KOM - 419 | 3427 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KOM - 418 | 5066 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | KOM - 417 | 1466 |
